WARP zmechanizowany
Profesjonalne projektory profilowe serii WARP zmechanizowany
Nowatorskie rozwiązanie w światowej technice scenicznej
- WARP zoom 12° – 30°
- WARP zoom 22° – 50°
| WARP zmechanizowany | |
| Projektor profilowy zoom | |
| Żarówka(W) | 800 |
| Oprawka | G 9,5 |
| Kąt rozsyłu | 12° – 30° 22° – 50° |
| Ramka(mm) | 185 x 185 |
| Wymiary(mm) | 748 x 495 x 379 655 x 495 x 379 |
| Waga(Kg) | 32 |
Projektor profilowy ADB Serii WARP z żarówką axial bi-plane filament halogen 800W.
Wydajność świetlna wyższa od wydajności projektorów profilowych 1200 W.
Wszystkie funkcje projektora zmechanizowane, zdalnie sterowane z pulpitu oświetleniowego.
Projektor sterowany sygnałem DMX lub Ethernet. Niski poziom szumów. W bardzo cichych scenach możliwa opcja pracy silników – praca niejednoczesna. Zdalna konfiguracja i kalibracja systemu za pomocą sieci Ethernet.
Regulacja za pomocą pierścieni funkcjami:
4 niezależne obrotowe przysłony zasuwkowe 0 – 360° (zamykanie, obrót), 1 lub 2 obrotowe gobo 360°,
zoom – skupienie, wyostrzenie plamy, przysłona irysowa.
| WARP 12° – 30° | ||||||
| 800 W / 20000 lm | ||||||
| Odległość | (m) | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| Min. kąt : 12° | Średnica plamy Ø | (m) | 2,6 | 3,9 | 5,6 | 6,6 |
| Poziom natężenia | (lux) | 3900 | 1733 | 975 | 624 | |
| Odległość | (m) | 5 | 8 | 11 | 14 | |
| Max. kąt : 30° | Średnica plamy Ø | (m) | 2,7 | 4,3 | 5.9 | 7,5 |
| Poziom natężenia | (lux) | 3960 | 1547 | 818 | 505 | |
WARP 12° – 30° fotometryczne parametry świetlne
| WARP 22° – 50° | ||||||
| 800 W / 20000 lm | ||||||
| Odległość | (m) | 8 | 10 | 20 | 18 | |
| Min. kąt : 22° | Średnica plamy Ø | (m) | 3,5 | 3,9 | 5,3 | 8 |
| Poziom natężenia | (lux) | 2500 | 816 | 816 | 495 | |
| Odległość | (m) | 3 | 8 | 7 | 9 | |
| Max. kąt : 50° | Średnica plamy Ø | (m) | 2,7 | 4,3 | 6,2 | 8,0 |
| Poziom natężenia | (lux) | 4388 | 1580 | 806 | 488 | |
WARP 22° – 50° fotometryczne parametry świetlne